K.I.S.S. Warenwirtschaftssysteme GmbH
Tel.: 0511/95591-0 (Mo. - Fr. 9:00 - 18:00)
per Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Sortiment Spielwaren

www.kisslive.de

Unser Service:
Wenn Sie per Mail informiert werden wollen, wenn ein Lieferant in Ihrem Sortiment neue Daten zur Verfügung gestellt hat, schreiben Sie uns eine Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit Angabe des Sortiments (z.B. Parfümerie oder Spielwaren).

Ihre Mitarbeit:
Wenn Sie selber neue Daten von einem Lieferanten bekommen, senden Sie uns die Datei, damit wir sie allen Kunden zur Verfügung stellen können. Dafür benötigen wir als Pflichtangaben die Artikelnummer, die Bezeichnung, den EAN, einen VK und EK, und optional die Mehrwertsteuer und Verpackungseinheit.


zurück zur Stammdaten Auswahl

Spielwaren

 

Lieferant Anzahl Artikel aktualisiert am LiefNr Kurzbeschreibung Internet
Aurich 2.667 29.03.2023 100042 Großhandel www.aurichohg.de
Kaemingk 183 23.07.2016 100148   www.kaemingk.com/
Iden 657 23.07.2016 100641   www.iden-group.de
Smart Games 213 20.06.2024 100123   www.smartgames.eu
Ameet Verlag 20.438 13.05.2024 100139   www.ameet.de
Trefl 1.009 13.05.2024 100133   www.trefl.com/en
BestSaller 265 13.05.2024 100067   www.bestsaller.com
Trendhaus 1.205 13.05.2024 100109   www.trendhaus-germany.com
Boxine 539 13.05.2024 100125   www.tonies.com
VEDES AG 18.970 13.05.2024 100001   www.vedes.com
GOKI 2.588 13.05.2024 100089   www.goki.eu
Ravensburger 4.384 13.05.2024 100070 Buch, Spiel, Brio www.ravensburger.de
Usborne 4.945 13.05.2024 100129   www.usborne.de
Elliot 1.875 13.05.2024 100056 Diabolo, Jonglieren  
Spiegelburg 2.448 13.05.2024 100025   www.coppenrath.de
Souza 1.035 13.05.2024 100111   www.souza-store.nl
JURATOYS 1.990 13.05.2024 100117   www.juratoys.de
Coppenrath 3.043 13.05.2024 101040   www.coppenrath.de
Wildschütz 19.837 13.05.2024 100062 Musikvertrieb www.wildschuetz-muenchen.de
krima & isa 1.650 13.05.2024 100113   www.krima-isa.de
Lutz Mauder 1.311 13.05.2024 100092   www.lutzmauderverlag.de
Sunflex 812 15.05.2024 100104   www.sunflex-sport.com
Erzi 415 15.05.2024 100063 Holzspielzeug www.erzi.de
Egmont Toys 785 15.05.2024 100114   www.egmonttoys.com
Götz Puppenmanufaktur 660 15.05.2024 100122   www.goetz-puppen.de
Great Pretenders 1.211 15.05.2024 100132 Buch, Spiel, Brio www.greatpretenderseu.com
Fantasie4Kids 4.006 13.05.2024 100083   www.f4k.de
Living Puppets 350 15.05.2024 100077   www.living-puppets.de
Fischertechnik 55 01.11.2023 100330   www.fischer.de
Ostheimer 596 01.09.2023 100770 Holzspielzeug www.ostheimer.de
elements for kids 1434 02.08.2023 100088   www.elementsforkids.de
Habermaaß 1.667 29.03.2023 100490   www.haba.de
Denkriesen 45 29.03.2023 100075   www.denkriesen.com
Corvus 639 13.05.2024 100078   www.corvus-toys.de
Kosmos 938 29.03.2023 100024   www.kosmos.de
Playmobil 461 29.03.2023 100410   www.playmobil.de
Voggenreiter 502 29.03.2023 100064   www.voggenreiter.de
moses Verlag 1.647 09.12.2022 100071   www.moses-verlag.de
Leif 48 15.11.2022 100119   www.leif-gmbh.com
Depesche 2.253 15.11.2022 100027   www.depesche.de
Toynamics Europe GmbH 965 01.11.2022 100006   www.toynamics.com
TrendAlliance 93 26.09.2022 100121   www.trendalliance.de
Breimeir Spiel 510 09.09.2022 100652 Großhandel www.breimeir.de
Teddy-Hermann 267 07.09.2022 100087   www.teddy-hermann.de
Siku 601 19.08.2022 100440   www.siku.de
Puky 232 19.08.2022 100110   www.puky.de
Steiff 587 05.08.2022 100140   www.steiff.de
Heless 475 26.07.2022 100131   www.heless.de
Piatnik 700 25.07.2022 100128   www.piatnik.de
HCM-Kinzel 2310 09.06.2022 100084   www.hcm-kinzel.eu
Revell 1.647 19.05.2022 100080   www.revell.de
Legler 2.740 10.05.2022 100112   www.legler-online.com
Carletto 2.924 16.02.2022 100091   www.carletto-toys.de
sigikid 787 31.01.2022 100068   www.sigikid.de
Philos 704 13.01.2022 100126   www.philosshop.de
Schleich 488 10.01.2022 100023   www.schleich-s.com
Walter & Prediger 799 22.12.2021 100108   www.walter-prediger.com
EMBB GmbH 853 10.11.2021 100409 Großhandel www.embb.com
Segelken 519 01.11.2021 100118   www.rs-segelken.de/
Busch Medien 3.533 15.09.2021 100471 Medien www.busch-model.com
Käthe Kruse 1.175 24.08.2021 100069   www.kaethe-kruse.de
Clevere Kids 68 15.06.2021 100047   www.cleverekids-shop.de
Lilliputiens 385 19.05.2021 100127   www.lilliputiens.be
Hutter Trade 670 19.05.2021 100085   www.hutter-trade.com
bb Klostermann 6.435 10.11.2020 110004   www.bb-klostermann.de
Bauer 33 15.10.2020 100031 Plüschartikel www.bauer-spielwaren.de
Schumann 487 30.09.2020 100094    
Widmann 115 15.09.2020 100124   www.widmannsrl.com
Luftballon-Markt 4099 05.08.2020 100116   www.luftballon-markt.de
Ty UK Ltd. 1.010 31.07.2020 100059   shop.ty.com
Nestler 36 23.06.2020 100061 Schultüten www.nestler-gmbh.de
Lük 580 05.03.2020 100590 Lernspielzeug www.luek.de
spielstabil 103 28.02.2020 100073   www.spielstabil.de
Spielzeug Kraul 222 18.02.2020 100093   www.spielzeug-kraul.de
Happygoods 84 18.02.2020 100115   www.happygoods.de
Helbig 79 26.04.2019 100105   www.helbig-grosshandel.de
BestSaller 245 25.03.2018 100067   www.bestsaller.com
Sterntaler 1.034 04.02.2019 100074   www.sterntaler.de
Fridolin 1.866 11.09.2018 100022   www.fridolin.de
Papo GmbH 684 23.02.2018 100072   www.papo-france.com
Bertoy 412 05.01.2018 100106   www.bertoy.be
Larsen 350 16.10.2017 100103   www.larsen.no
Hape 569 27.09.2017 100101   www.hape.com
Selecta 193 13.03.2017 100670   www.selecta-spielzeug.com
Kersa 373 23.01.2017 100480 Handpuppen www.kersa.com
Rubies 2.749 10.01.2017 100052 Faschingsartikel www.rubies.de
Hobbico 8.288 16.12.2016 100081   www.hobbico.de
Kapla 17 19.02.2016 100098   www.kapla.com
Nürnberger Spielkarten 202 07.01.2016 100097   www.nsv.de
Simm Spielwaren 533 06.01.2016 100096   www.simm-spielwaren.com
SIGG 354 30.11.2015 100095   www.sigg.com
Oetinger 2.462 27.10.2015 100102   www.oetinger.de
Snails 29 21.10.2015 100086   www.safe-nails.com
POLOLO 55 19.10.2015 100079   www.pololo.com
Jumbo Spiele 1.419 16.10.2015 100076   www.jumbo.eu
VTech 313 16.10.2015 100048   www.vtech.de
nic Spiel + Art 1.278 15.10.2015 100800   www.nictoys.de
Zapf Creation 187 14.10.2015 100800   www.zapfcreation.de
Bullyland 611 14.10.2015 100600   www.bullyland.de
Hasbro 367 14.10.2015 100660   www.hasbro.de
Little Tikes 62 14.10.2015 100043   www.littletikes.com
Lego 409
14.10.2015 100040   www.lego.de
Tessloff Verlag 767
13.10.2015 101211   www.tessloff.com
Busch Spiel 3.946 21.04.2015 100470   www.busch-model.com
Revell tecZone 2.370 06.02.2013 100053   www.revell.de
Riethmüller 1.584 11.11.2012 100055 Partybedarf, Luftballons www.riethmueller.de
Amigo 1.167 18.07.2012 100051   www.amigo-spiele.de
Stadlbauer 2.364 30.05.2012 100041 Carrera, Nintendo www.stadlbauer.at
Klein Toys 424 21.05.2012 100035   www.klein-toys.com
Dickie Simba 4.537 21.05.2012 100050   www.simba-dickie-group.de
Ludwig Bähr 11.689 17.03.2012 100059 Buntpapier www.ludwigbaehr.de
Kahlert-Licht 872 01.03.2012 100057 Miniaturlampen www.kahlert-licht.de
Games Workshop 2.026 01.03.2012 100034 Fantasy www.games-workshop.com
Glorex 424 29.02.2012 100058 Bastelbedarf www.glorex.com
Wolkenstürmer 492 17.02.2012 100054 Lenkdrachen www.wolkenstuermer.de
Colours in Motion 476 06.02.2012 107006 Drachen, Windspiele, Fahnen www.coloursinmotion.de
Schmidt Spiele 655 18.01.2012 100210   www.schmidtspiele.de
Mattel 509 17.01.2012 100060   www.mattel.de
Weible 1.555 15.12.2011 100049   www.weiblespiele.de
Asmodee 229 14.12.2011 100032 Gesellschaftsspiele www.asmodee.de
Russ Berrie 41 28.01.2011 100033 Plüschartikel www.russberrie.com
Hudora 411 26.01.2011 100029 Sportgeräte www.hudora.de
Learning Curve 726 24.01.2011 100028   www.learningcurve.com

Komplettkasse + Warenwirtschaft für 159,- €/Monat

Komplett – Kassensystem für 159,- € mtl./netto

Komplett – Kassensystem für 159,- € mtl./netto

 

 

 

 

 

 

 

Bei diesem Angebot handelt es sich um einen 3-Jahres Leasingvertrag, der neben Wartung und Hotline eine Vollversion der Warenwirtschaft WinKISS und eine Elektronikversicherung beinhaltet.

Stammdaten einlesen - Spielwarenartikel

In der Warenwirtschaft Winkiss werden die Artikelstammdaten unter: Stammdaten/Stammdaten aktualisieren.../andere Formate eingelesen. Man wähle in diesem Programmteil das "KISS - Format", gebe hier die Lieferantennummer ein und klicke dann auf "Download". Voraussetzung: Lizenzierung durch KISS Hannover.

Erst Lieferant anlegen

Um die Stammdaten des jeweiligen Lieferanten einzulesen, müssen Sie erst unter Stammdaten/Lieferanten.../Lieferanten bearbeiten einen Lieferanten anlegen.

Lieferant schon vorhanden, aber unter einer anderen Nummer?

Während des Einlesevorgangs werden Sie aufgefordert Ihre Ziellieferantennummer einzugeben.

Sollte Ihnen ein Lieferant fehlen, so sprechen Sie uns an! KISS Hannover, Herr Lincke 0511 9559 142

zurück zur Stammdaten Auswahl