Sortiment Reformwaren / Naturkosmetik
www.kisslive.de
Unser Service:
Wenn Sie per Mail informiert werden wollen, wenn ein Lieferant in Ihrem Sortiment neue Daten zur Verfügung gestellt hat, schreiben Sie uns eine Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit Angabe des Sortiments (z.B. Parfümerie oder Spielwaren).
Ihre Mitarbeit:
Wenn Sie selber neue Daten von einem Lieferanten bekommen, senden Sie uns die Datei, damit wir sie allen Kunden zur Verfügung stellen können. Dafür benötigen wir als Pflichtangaben die Artikelnummer, die Bezeichnung, den EAN, einen VK und EK, und optional die Mehrwertsteuer und Verpackungseinheit.
zurück zur Stammdaten Auswahl
Lieferant | Anzahl | aktualisiert am | LiefNr | Marken | Vertrieb durch | Internet |
Carnot | 13.996 | 23.07.2024 | 104051 | www.carnot-vertrieb.de | ||
Gewürzmühle Brecht | 182 | 13.05.2024 | 100142 | www.gewuerzmuehle-brecht.de | ||
JENTSCHURA | 97 | 13.05.2024 | 104061 | www.p-jentschura.com | ||
Salus | 651 | 13.05.2024 | 103000 | www.salus.de | ||
Beckhöfer & Huhn GmbH | 30.585 | 13.05.2024 | 100648 | www.beckhoefer-huhn.de | ||
Biogarten | 14.466 | 13.05.2024 | 104016 | www.biogarten.de | ||
Laverana | 425 | 13.05.2024 | 104014 | www.laverana.de | ||
Rapunzel | 1.182 | 13.05.2024 | 104001 | www.rapunzel.de | ||
Ökoring | 8.661 | 13.05.2024 | 104047 | www.oekoring.com | ||
DR. GRANDEL GmbH | 791 | 13.05.2024 | 104078 | www.grandel.de | ||
Pural/Claus | 21.943 | 13.05.2024 | 104024 | www.pural.de | ||
Kraushaar | 19.899 | 01.12.2023 | 104008 | www.rhein-main-reformwaren.de | ||
ARYA LAYA | 122 | 01.12.2023 | 104034 | www.arya-laya.de | ||
Raab Vitalfood | 180 | 03.08.2023 | 104036 | www.raabvitalfood.de | ||
LaSelva | 244 | 07.06.2023 | 104055 | www.laselva.bio | ||
Alsitan | 134 | 29.03.2023 | 104038 | www.alsitan-shop.de | ||
Schoenenberger | 404 | 29.03.2023 | 104010 | www.schoenenberger.com | ||
Farfalla | 716 | 29.03.2023 | 104026 | Naturkosmetik | www.farfalla.ch | |
Menson | 10.294 | 29.03.2023 | 104013 | www.menson.de | ||
WALA Heilmittel GmbH | 674 | 09.12.2022 | 100010 | www.wala.world | ||
Dr. Wolz | 58 | 14.09.2022 | 104050 | www.wolz.de | ||
Queisser | 167 | 09.09.2022 | 104022 | www.queisser.de | ||
Hübner | 107 | 07.09.2022 | 104006 | www.huebner-vital.de | ||
Biosa | 235 | 25.07.2022 | 104011 | www.biosa.de | ||
Vita Juwel | 118 | 30.06.2022 | 104098 | www.vitajuwel.de | ||
Bergland | 222 | 07.04.2022 | 104000 | www.bergland.de | ||
Dr. Budwig | 47 | 16.03.2022 | 104065 | www.dr-johanna-budwig.de | ||
Allcura | 249 | 08.02.2022 | 104004 | www.allcura.de | ||
SonnenMoor | 81 | 13.01.2022 | 104030 | www.sonnenmoor.at | ||
Oasis Teehandel | 1.420 | 05.11.2021 | 104048 | www.oasis-tee.de | ||
Dr. Niedermaier | 39 | 15.09.2021 | 104074 | www.regulat.com | ||
Unverpackt Umgedacht GmbH | 82 | 18.06.2021 | 104029 | https://www.unverpackt-fuer-alle.de/ | ||
Rinklin | 10.845 | 05.05.2021 | 104003 | www.rinklin-naturkost.de | ||
Puralp | 30 | 07.10.2020 | 104017 | www.puralp.de | ||
Espara | 145 | 26.06.2020 | 104097 | www.espara.com | ||
Bakanasan | 29 | 24.04.2020 | 104058 | www.bakanasan.de | ||
Reformkontor | 138 | 22.04.2020 | 104019 | www.reformkontor.de | ||
Aurica | 220 | 02.04.2020 | 104073 | www.aurica.de | ||
Rabenhorst | 140 | 25.02.2020 | 104068 | www.rabenhorst.de | ||
Murnauer | 13 | 10.01.2020 | 104096 | www.murnauers.de | ||
Beltane | 29 | 10.01.2020 | 104095 | www.beltane.de | ||
Berk | 2.394 | 27.11.2019 | 104045 | www.berk.de | ||
Bad Heilbrunner | 84 | 25.11.2019 | 104015 | Tee | www.badheilbrunner.de | |
Allos | 224 | 08.11.2019 | 104094 | www.allos.de | ||
Sanchon | 53 | 23.10.2019 | 104059 | www.sanchon.de | ||
Hildegards Laden | 75 | 21.10.2019 | 104093 | www.hildegards-laden.com | ||
Rosengarten | 222 | 21.10.2019 | 104070 | www.rosengarten-naturkost.de | ||
Bauckhof | 163 | 14.10.2019 | 104077 | www.bauckhof.de | ||
Riegel | 147 | 12.08.2019 | 104092 | www.riegel.de | ||
Martina Gebhardt | 198 | 20.06.2019 | 104091 | www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de | ||
Herbaria | 185 | 17.05.2019 | 104090 | www.herbaria.com | ||
Beutelsbacher | 148 | 08.05.2019 | 104089 | www.beutelsbacher.de | ||
Bio Verde | 152 | 25.02.2019 | 104088 | www.isana.de | ||
Taifun Tofu | 36 | 20.02.2019 | 104027 | www.taifun-tofu.de | ||
Gesund Leben | 1.292 | 11.02.2019 | 104087 | www.gesundundleben.de | ||
Groen | 95 | 08.02.2019 | 104086 | www.groen.organic | ||
CMD | 145 | 24.01.2019 | 104085 | www.cmd-natur.de | ||
Lebensbaum | 373 | 11.01.2019 | 104084 | www.lebensbaum.com | ||
BIOTRAXX | 141 | 07.01.2019 | 104083 | www.biotraxx.de | ||
St. Leonhards | 12 | 18.12.2018 | 104082 | www.st-leonhards-quellen.de | ||
Yogi Tea | 76 | 06.12.2018 | 104081 | www.yogitea.com | ||
Hildegard Posch | 222 | 18.09.2018 | 104005 | www.hildegardvonbingen.at | ||
Provamel | 40 | 11.09.2018 | 104080 | www.provamel.com | ||
Vivani | 81 | 20.02.2018 | 104076 | www.vivani-schokolade.de | ||
Zwergenwiese | 150 | 20.02.2018 | 104025 | www.zwergenwiese.de | ||
Blumenbrot | 21 | 07.02.2018 | 104075 | |||
Urkornhof | 28 | 08.01.2018 | 104046 | www.urkornhof.at | ||
MAYKA | 5 | 24.10.2017 | 104071 | www.mayka.de | ||
SONNENTOR | 64 | 24.10.2017 | 104072 | www.sonnentor.com | ||
Barnhouse | 37 | 24.10.2017 | 104052 | www.barnhouse.de | ||
foodloose | 10 | 04.10.2017 | 104069 | www.foodloose.net | ||
Adelholzener | 28 | 04.10.2017 | 104037 | www.adelholzener.de | ||
Bombastus | 183 | 24.08.2017 | 104067 | www.bombastus-werke.net | ||
Maharishi Ayurveda | 265 | 07.08.2017 | 104066 | www.ayurveda.eu | ||
Biozentrale | 256 | 31.07.2017 | 104018 | www.biozentrale.de | ||
Beltane | 32 | 08.05.2017 | 104064 | www.beltane.de | ||
CHIRON | 179 | 06.03.2017 | 104039 | www.chiron-ul.de | ||
Klosterfrau | 96 | 23.02.2017 | 104023 | www.klosterfrau.de | ||
Herbalind | 89 | 08.02.2017 | 104063 | www.herbalind.de | ||
ApoZen | 74 | 05.01.2017 | 104062 | Dr. Töth | www.lifelight.com | |
Sanatur | 127 | 21.12.2016 | 104053 | www.sanatur.de | ||
Fontaine | 28 | 16.09.2016 | 104057 | www.fontaine-nahrungsmittel.de | ||
Byodo | 119 | 16.09.2016 | 104056 | www.byodo.de | ||
Wheaty | 36 | 03.08.2016 | 104054 | www.wheaty.com | ||
Goldmännchen | 85 | 17.06.2016 | 104044 | Tee | www.goldmaennchen-tee.de | |
Allgäuer Latschenkiefer | 76 | 24.03.2016 | 104049 | www.latschenkiefer.de | ||
Organyc | 13 | 03.02.2016 | 104047 | www.organyc-online.com | ||
Sarah Wiener | 7 | 23.09.2015 | 104043 | www.sarahwienerprodukte.de | ||
Provida | 405 | 09.09.2015 | 104042 | www.provida.de | ||
HANOJU | 750 | 16.04.2015 | 104041 | www.hanoju.com | ||
Pural Eigenmarke | 335 | 15.04.2015 | 104040 | Eigenmarke | www.pural.de | |
Naturata AG | 231 | 22.01.2015 | 104035 | www.naturata.de | ||
Alb Gold | 70 | 09.12.2014 | 104033 | Teigwaren | www.alb-gold.de | |
Davert | 192 | 09.12.2014 | 104028 | www.davert.de | ||
Hornberger Lebensquell | 4 | 19.11.2014 | 104032 | www.hornberger-lebensquell.de | ||
naturMoor | 15 | 04.11.2014 | 104031 | www.moorladen.de | ||
Original Food | 9 | 23.10.2014 | 104029 | Wildkaffee | www.originalfood.de | |
Aronia Original | 42 | 25.02.2014 | 104017 | www.aronia-original.de | ||
Abtei | 107 | 29.01.2014 | 104020 | www.abtei.de | ||
AboPharma | 67 | 02.08.2013 | 104012 | Nahrungsergänzung | www.abopharma.de | |
Elito | 11 | 26.07.2013 | 104021 | www.elito.cc | ||
Dr Dünner | 27 | 06.06.2012 | 104009 | www.drduenner.com |
Stammdaten einlesen - Reformwaren / Naturkosmetik
In der Warenwirtschaft Winkiss werden die Artikelstammdaten unter: Stammdaten/Stammdaten aktualisieren.../andere Formate eingelesen. Man wähle in diesem Programmteil das "KISS - Format", gebe hier die Lieferantennummer ein und klicke dann auf "Download". Voraussetzung: Lizenzierung durch KISS Hannover.
Erst Lieferant anlegen
Um die Stammdaten des jeweiligen Lieferanten einzulesen, müssen Sie erst unter Stammdaten/Lieferanten.../Lieferanten bearbeiten einen Lieferanten anlegen.
Lieferant schon vorhanden, aber unter einer anderen Nummer?
Während des Einlesevorgangs werden Sie aufgefordert Ihre Ziellieferantennummer einzugeben.
Sollte Ihnen ein Lieferant fehlen, so sprechen Sie uns an! KISS Hannover, Herr Lincke 0511 9559 142
zurück zur Stammdaten Auswahl